产品详情
2 - 110吨 标准柱式起重器
发布于:2015/9/7 点击:930 隶属于:美国斯派尔迪Power Team液压工具
适用于工业起重及顶推。
- 从这一完整系列的优质标准柱式起重器中必可选出理想的适用于任何吨位的工业起重和顶推应用的起重器。
- 9110B, 9015B, 9022B和9033B底面具有斜角的特征使得起重器可以随载荷微移,降低偏载的危险。
- 多数规格的起重器具有带螺纹的延伸顶杆。
- 多数规格的起重器都可以垂直、倾斜或水平放置。
- 梅花形或鞍状轮廓鞍座有助于稳定载荷以使得顶升更安全。
- 所有的起重器均符合ASME B30.1标准并享有Power Team的终身售后服务。
- 110吨起重器内置双泵以便双速操作而节省时间。
订货号 | 起重量 (吨) |
行程(mm) | 泵手柄长度(mm) | 额定负载下 手柄作用力(kg) |
携带手柄 | 额定负载 700 bar |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9002A | 2 | 114,3 | 311,2 | 34,0 | 否 | 1,8 | 2,2 |
9003A | 3 | 114,3 | 489,0 | 20,4 | 否 | 2,7 | 2,6 |
9005A | 5 | 120,7 | 544,6 | 25,0 | 否 | 4,5 | 3,6 |
9008A | 8 | 120,7 | 604,8 | 34,0 | 否 | 7,3 | 5,5 |
9112A | 12 | 149,2 | 604,8 | 27,2 | 是 | 10,9 | 7,9 |
9015B | 15 | 155,6 | 700,1 | 40,8 | 否 | 13,6 | 8,3 |
9120A | 20 | 158,8 | 800,1 | 31,8 | 是 | 18,1 | 12,9 |
9022B | 22 | 155,6 | 700,1 | 40,8 | 是 | 20,0 | 10,7 |
9030A | 30 | 158,8 | 1000,1 | 22,7 | 是 | 27,2 | 18,7 |
9033B | 33 | 142,9 | 700,1 | 39,9 | 是 | 29,9 | 14,5 |
9050A | 50 | 171,5 | 1000,1 | 38,6 | 是 | 45,4 | 35,4 |
9110B | 110 | 155,6 | 700,1 | 35,8 | 是 | 99,8 | 70, |
订货号 | 缩回后最小高度 (mm) |
螺杆伸出长度 (mm) |
螺杆伸出高度 (mm) |
活塞伸出25.4 mm 需要泵的行程次数 |
鞍座直径 (mm) |
底座尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9002A | 181,0 | 49,2 | 344,5 | 5 | 25,4 | 110,3 x 65,1 |
9003A | 190,5 | 60,3 | 365,1 | 10 | 28,6 | 114,3 x 72,2 |
9005A | 200,0 | 69,9 | 390,5 | 12 | 34,9 | 131,8 x 76,2 |
9008A | 200,0 | 69,9 | 390,5 | 18 | 38,1 | 152,4 x 88,9 |
9112A | 241,3 | 79,4 | 469,9 | 26 | 47,6 | 165,1 x 106,4 |
9015B | 230,2 | 114,3 | 504,8 | 27 | 60,3 | 130,2 x 139,7 |
9120A | 269,9 | 92,1 | 520,7 | 22 | 50,8 | 182,6 x 128,6 |
9022B | 239,8 | 109,6 | 520,7 | 36 | 60,3 | 165,1 x 160,4 |
9030A | 279,4 | –– | 438,2 | 35 | 60,3 | 192,1 x 141,3 |
9033B | 239,8 | 106,4 | 501,7 | 56 | 65,1 | 184,2 x 176,2 |
9050A | 304,8 | –– | 476,3 | 35 | 76,2 | 236,6 x 187,3 |
9110B | 300,0 | –– | 455,6 | 40/160‡ | 111,1 | 339,7 x 290,6 |
† 带有斜角特征的底面。 ‡ 双速:快速前进约40行程;提升模式约160次泵油行程。 |