产品详情
TWSD: 方驱液压扳手
发布于:2015/9/7 点击:3667 隶属于:美国斯派尔迪Power Team液压工具
				
				
 
方驱液压扭力扳手
TWSD系列的扭力扳手的优势如下:
- 重量轻、壳体强度高。
 - 卓越的抗扭性能。
 - 快速的操作周期。
 - 优质的棘轮棘爪材质。
 - 浮动的活塞连杆设计。
 - 内置安全释放阀机构。
 - 紧固的一体成型壳体构造。
 - 紧凑的框架尺寸。
 - 更换方驱驱动头只需按下按钮。
 - 表面经过防腐处理。
 - 360° 的可旋转力臂。
 - 反作用力臂采用按钮式插接。
 - 大流量的可旋转接头。
 - 结构精简。
 - 恒定的扭矩输出。
 - 完全密闭的驱动机构。
 - 扭矩输出值精确。
 - 享有终身保修。
 
| 扭力扳手  型号  | 
            方驱 | 最大扭矩值 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm) | (ft. lbs.) | (Nm) | (lbs.) | (kg) | |
| TWSD1 | 3/4 | 19.0 | 1,390 | 1800 | 5.1 | 2.3 | 
| TWSD3 | 1 | 25.4 | 3,070 | 4160 | 9.9 | 4.5 | 
| TWSD6 | 1 1/2 | 38.1 | 6,020 | 8157 | 17.4 | 7.9 | 
| TWSD11 | 1 1/2 | 38.1 | 10,940 | 14823 | 28.9 | 13.1 | 
| TWSD25 | 2 1/2 | 63.5 | 24,700 | 33496 | 65.0 | 29.5 | 
注意:为恰当地使用工具及其配件,请在使用前阅读操作手册。

| 液压扳手  型号  | 
            L1 | L2 | L3 | H1 | R | W1 | W2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | |
| TWSD1 | 5.5 | 139 | 6.7 | 170 | 4.4 | 112 | 5.7 | 145 | 1.1 | 28 | 1.3 | 33 | 4.0 | 102 | 
| TWSD3 | 6.7 | 170 | 7.7 | 196 | 4.9 | 124 | 6.9 | 175 | 1.5 | 38 | 1.8 | 46 | 5.0 | 127 | 
| TWSD6 | 7.7 | 196 | 9.3 | 236 | 5.6 | 142 | 8.1 | 206 | 1.8 | 46 | 2.0 | 51 | 6.3 | 162 | 
| TWSD11 | 9.2 | 234 | 11.5 | 292 | 7.0 | 178 | 9.5 | 241 | 2.2 | 56 | 2.4 | 61 | 7.7 | 196 | 
| TWSD25 | 12.0 | 305 | 14.8 | 376 | 9.1 | 231 | 12.4 | 315 | 2.8 | 71 | 3.0 | 76 | 9.4 | 239 | 
备注: 上述尺寸可能存有少于偏差。如需极为精确的尺寸请询制造商。
六角驱动头
扭力扳手 型号  | 
            英制 | 公制 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 订货号 | 六角对边尺寸  A/F (in.)  | 
            订货号 | 六角对边尺寸  A/F (mm)  | 
        ||
| TWSD1 | TWD1-063 | 5/8 | TWD1-017 | 17 | |
| TWD1-075 | 3/4 | TWD1-019 | 19 | ||
| TWD1-088 | 7/8 | TWD1-022 | 22 | ||
| TWD1-100 | 1 | TWD1-024 | 24 | ||
| TWD1-027 | 27 | ||||
| TWSD3 | TWD3-063 | 5/8 | TWD3-017 | 17 | |
| TWD3-075 | 3/4 | TWD3-019 | 19 | ||
| TWD3-088 | 7/8 | TWD3-022 | 22 | ||
| TWD3-100 | 1 | TWD3-024 | 24 | ||
| TWD3-113 | 1 1/8 | TWD3-027 | 27 | ||
| TWD3-125 | 1 1/4 | TWD3-030 | 30 | ||
| TWD3-138 | 1 3/8 | TWD3-032 | 32 | ||
| TWSD6 | TWD6-088 | 7/8 | TWD6-022 | 22 | |
| TWD6-100 | 1 | TWD6-024 | 24 | ||
| TWD6-113 | 1 1/8 | TWD6-027 | 27 | ||
| TWD6-125 | 1 1/4 | TWD6-030 | 30 | ||
| TWD6-138 | 1 3/8 | TWD6-032 | 32 | ||
| TWD6-150 | 1 1/2 | TWD6-036 | 36 | ||
| TWD6-163 | 1 5/8 | TWD6-041 | 41 | ||
| TWSD11 | TWD11-113 | 1 1/8 | TWD11-027 | 27 | |
| TWD11-125 | 1 1/4 | TWD11-030 | 30 | ||
| TWD11-138 | 1 3/8 | TWD11-032 | 32 | ||
| TWD11-150 | 1 1/2 | TWD11-036 | 36 | ||
| TWD11-163 | 1 5/8 | TWD11-041 | 41 | ||
| TWD11-175 | 1 3/4 | TWD11-046 | 46 | ||
| TWSD25 | TWD25-150 | 1 1/2 | TWD25-036 | 36 | |
| TWD25-163 | 1 5/8 | TWD25-041 | 41 | ||
| TWD25-175 | 1 3/4 | TWD25-046 | 46 | ||
| TWD25-188 | 1 7/8 | TWD25-050 | 50 | ||
| TWD25-200 | 2 | TWD25-055 | 55 | ||
| TWD25-225 | 2 1/4 | TWD25-060 | 60 | ||
| TWD25-250 | 2 1/2 | TWD25-065 | 65 | ||
| TWD25-275 | 2 3/4 | TWD25-070 | 70 | ||
产品参数可能会在不告知的情况下更新。 
DEEPWELL IMPACT SOCKETS
| 英制 | ||||
|---|---|---|---|---|
套筒尺寸 (in.)  | 
            订货号 | |||
| 3/4" 方驱 | 1" 方驱 | 1 1/2" 方驱 | 2 1/2" 方驱 | |
| 7/8 | TWSIA088 | TWSIB088 | - | - | 
| 1 1/16 | TWSIA106 | TWSIB106 | - | - | 
| 1 1/4 | TWSIA125 | TWSIB125 | - | - | 
| 1 3/8 | TWSIA138 | TWSIB138 | - | - | 
| 1 7/16 | TWSIA144 | TWSIB144 | - | - | 
| 1 5/8 | TWSIA163 | TWSIB163 | TWSIC163 | - | 
| 1 13/16 | TWSIA181 | TWSIB181 | - | - | 
| 2 | TWSIA200 | TWSIB200 | TWSIC200 | - | 
| 2 3/16 | TWSIA219 | TWSIB219 | TWSIC219 | - | 
| 2 3/8 | TWSIA238 | TWSIB238 | TWSIC238 | - | 
| 2 9/16 | - | TWSIB256 | TWSIC256 | - | 
| 2 3/4 | - | TWSIB275 | TWSIC275 | - | 
| 2 15/16 | - | TWSIB294 | TWSIC294 | - | 
| 3 1/8 | - | TWSIB313 | TWSIC313 | TWSIF313 | 
| 3 3/8 | - | TWSIB338 | TWSIC338 | TWSIF388 | 
| 3 1/2 | - | TWSIB350 | TWSIC350 | TWSIF350 | 
| 3 3/4 | - | TWSIB375 | TWSIC375 | TWSIF375 | 
| 3 7/8 | - | TWSIB388 | TWSIC388 | TWSIF388 | 
| 4 1/8 | - | TWSIB413 | TWSIC413 | TWSIF413 | 
| 4 1/4 | - | TWSIB425 | TWSIC425 | TWSIF425 | 
| 4 5/8 | - | - | TWSIC463 | TWSIF463 | 
| 5 | - | - | - | TWSIF500 | 
| 5 3/8 | - | - | - | TWSIF538 | 
| 5 3/4 | - | - | - | TWSIF575 | 
| 6 1/8 | - | - | - | TWSIF613 | 
| 公制 | ||||
|---|---|---|---|---|
套筒尺寸 (mm)  | 
            订货号 | |||
| 3/4" 方驱 | 1" 方驱 | 1 1/2" 方驱 | 2 1/2" 方驱 | |
| 22 | TWSMAO22 | TWSMB022 | ||
| 24 | TWSMAO24 | TWSMB024 | ||
| 32 | TWSMAO32 | TWSMB032 | ||
| 36 | TWSMAO36 | TWSMB036 | ||
| 41 | TWSMAO41 | TWSMB041 | TWSMC041 | |
| 46 | TWSMAO46 | TWSMB046 | ||
| 50 | TWSMAO50 | TWSMB050 | ||
| 55 | TWSMB055 | |||
| 60 | TWSMB060 | TWSMC060 | ||
| 65 | TWSMB065 | TWSMC065 | ||
| 70 | TWSMB070 | TWSMC070 | ||
| 75 | TWSMC075 | |||
| 80 | TWSMB080 | TWSMC080 | TWSMF080 | |
| 85 | TWSMB085 | TWSMC085 | TWSMF085 | |
| 90 | TWSMB090 | TWSMC090 | TWSMF090 | |
| 95 | TWSMB095 | TWSMC095 | TWSMF095 | |
| 100 | TWSMB0100 | TWSMF100 | ||
| 110 | TWSMB0110 | TWSMC110 | TWSMF110 | |
| 115 | TWSMC115 | TWSMF115 | ||
| 120 | TWSMC120 | |||
| 135 | TWSMF135 | |||
| 150 | TWSMF150 | |||
产品参数可能会在不告知的情况下更新。




	