产品详情
TWHC 风电专用液压扳手
发布于:2015/9/7 点击:4293 隶属于:美国斯派尔迪Power Team液压工具
				
				 
风电行业专用扳手
- 根据高循环所需的品质设计:比现在的扳手使用寿命提升2-3倍。
 - 增强了可靠性:简单的传统组件确保更少的故障几率。
 - 防腐涂层材料能够应对恶劣工况。
 - 较小的操作半径使得工具能够适用于狭小及难以触及的空间。
 - 轻质高强度设计。
 - 操作迅捷、行程超长、具有不错的流量值。
 - 扳手顶部的高流量旋转接头能够全方位旋转。
 - 完全密闭的传统机械构造保证了操作者的安全。
 - 方驱头转动时不存在夹手的危险。
 
| 订货号 | 扭矩输出值 | 驱动头直径 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB. FT | (Nm) | (in.) | (mm.) | (lbs.) | (kg.) | |
| TWHC1 | 1413 | 1915 | 3/4 | 19.05 | 6.2 | 2.8 | 
| TWHC3 | 3136 | 4249 | 1 | 25.4 | 11.7 | 5.3 | 
| TWHC6 | 6050 | 8198 | 1 1/2 | 38.1 | 19.4 | 8.8 | 

订货号  | 
            A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm.) | (in.) | (mm.) | (in.) | (mm.) | (in.) | (mm.) | (in.) | (mm.) | (in.) | (mm.) | (in.) | (mm.) | (in.) | (mm.) | |
| TWHC1 | 5.2 | 132.0 | 5.7 | 145.0 | 1.1 | 28.0 | 4.4 | 111.5 | 6.7 | 170.0 | 1.5 | 39.5 | 2.7 | 67.7 | 3.8 | 86.1 | 
| TWHC3 | 6.5 | 165.0 | 6.8 | 173.5 | 1.4 | 36.5 | 5.1 | 129.6 | 7.8 | 197.7 | 2.1 | 53.0 | 3.3 | 83.7 | 4.1 | 105.1 | 
| TWHC6 | 7.6 | 192.0 | 7.9 | 201.6 | 1.7 | 44.0 | 6.2 | 158.5 | 9.6 | 243.7 | 2.4 | 61.0 | 3.9 | 99.9 | 5.3 | 135.1 | 
| 液压泵的工作压力 | 扭矩输出值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWHC1 | TWHC3 | TWHC6 | |||||
| bar | psi | Nm | ft-lb | Nm | ft-lb | Nm | ft-lb | 
| 83 | 1200 | 230 | 170 | 510 | 376 | 984 | 726 | 
| 97 | 1400 | 268 | 198 | 595 | 439 | 1148 | 847 | 
| 110 | 1600 | 306 | 226 | 680 | 502 | 1312 | 968 | 
| 124 | 1800 | 345 | 254 | 765 | 564 | 1476 | 1089 | 
| 138 | 2000 | 383 | 283 | 850 | 627 | 1640 | 1210 | 
| 152 | 2200 | 421 | 311 | 935 | 690 | 1804 | 1331 | 
| 165 | 2400 | 460 | 339 | 1020 | 753 | 1967 | 1452 | 
| 179 | 2600 | 498 | 367 | 1105 | 815 | 2131 | 1573 | 
| 193 | 2800 | 536 | 396 | 1190 | 878 | 2295 | 1694 | 
| 207 | 3000 | 574 | 424 | 1275 | 941 | 2459 | 1815 | 
| 221 | 3200 | 613 | 452 | 1360 | 1004 | 2623 | 1936 | 
| 234 | 3400 | 651 | 480 | 1445 | 1066 | 2787 | 2057 | 
| 248 | 3600 | 689 | 509 | 1530 | 1129 | 2951 | 2178 | 
| 262 | 3800 | 728 | 537 | 1615 | 1192 | 3115 | 2299 | 
| 276 | 4000 | 766 | 565 | 1700 | 1254 | 3279 | 2420 | 
| 290 | 4200 | 804 | 593 | 1785 | 1317 | 3443 | 2541 | 
| 303 | 4400 | 842 | 622 | 1870 | 1380 | 3607 | 2662 | 
| 317 | 4600 | 881 | 650 | 1955 | 1443 | 3771 | 2783 | 
| 331 | 4800 | 919 | 678 | 2040 | 1505 | 3935 | 2904 | 
| 345 | 5000 | 957 | 707 | 2125 | 1568 | 4099 | 3025 | 
| 359 | 5200 | 996 | 735 | 2210 | 1631 | 4263 | 3146 | 
| 372 | 5400 | 1034 | 763 | 2295 | 1693 | 4427 | 3267 | 
| 386 | 5600 | 1072 | 791 | 2380 | 1756 | 4591 | 3388 | 
| 400 | 5800 | 1110 | 820 | 2465 | 1819 | 4755 | 3509 | 
| 414 | 6000 | 1149 | 848 | 2550 | 1882 | 4919 | 3630 | 
| 427 | 6200 | 1187 | 876 | 2635 | 1944 | 5083 | 3751 | 
| 441 | 6400 | 1225 | 904 | 2720 | 2007 | 5247 | 3872 | 
| 455 | 6600 | 1264 | 933 | 2805 | 2070 | 5411 | 3993 | 
| 469 | 6800 | 1302 | 961 | 2890 | 2132 | 5575 | 4114 | 
| 483 | 7000 | 1340 | 989 | 2975 | 2195 | 5738 | 4235 | 
| 496 | 7200 | 1379 | 1017 | 3060 | 2258 | 5902 | 4356 | 
| 510 | 7400 | 1417 | 1046 | 3144 | 2321 | 6066 | 4477 | 
| 524 | 7600 | 1455 | 1074 | 3229 | 2383 | 6230 | 4598 | 
| 538 | 7800 | 1493 | 1102 | 3314 | 2446 | 6394 | 4719 | 
| 552 | 8000 | 1532 | 1130 | 3399 | 2509 | 6558 | 4840 | 
| 565 | 8200 | 1570 | 1159 | 3484 | 2572 | 6722 | 4961 | 
| 579 | 8400 | 1608 | 1187 | 3569 | 2634 | 6886 | 5082 | 
| 593 | 8600 | 1647 | 1215 | 3654 | 2697 | 7050 | 5203 | 
| 621 | 9000 | 1723 | 1272 | 3824 | 2822 | 7378 | 5445 | 
| 634 | 9200 | 1761 | 1300 | 3909 | 2885 | 7542 | 5566 | 
| 648 | 9400 | 1800 | 1328 | 3994 | 2948 | 7706 | 5687 | 
| 662 | 9600 | 1838 | 1356 | 4079 | 3011 | 7870 | 5808 | 
| 676 | 9800 | 1876 | 1385 | 4164 | 3073 | 8034 | 5929 | 
| 690 | 10000 | 1915 | 1413 | 4249 | 3136 | 8198 | 6050 | 

上一个产品:暂无
下一个产品:TWLC: 方驱

	