产品详情
100吨 双作用 PTPH系列 液压拔轮器
发布于:2015/9/7 点击:975 隶属于:美国斯派尔迪Power Team液压工具
100吨的液压拔轮器为需要大型拆装的应用场合提供了强劲的动力,如大型齿轮、皮带轮、套管和其他压装零部件。100吨的拔轮器还能提供多种选择:2爪、垂直2爪、3爪或2/3爪组合。驱动油缸上也可选单作用或者双作用的类型。
- 10,000psi 电动两级泵
- 遥控翘板开关带3米电线
- 100吨液压油缸 10,000psi 弹簧复位(10.25英寸行程)
- 液压驱动的举升小车可将拔轮器从地面高度提高到离地5英尺
- 拉爪通过油缸采用液压控制
- 多种推杆适配器:
(1) 3.5" 直径 X 9"
(1) 3.5" 直径 X 19"
(1) 3.5" 直径 X 29" - 可拆装的运输小车
- 拔轮器可在水平或者悬空垂直的工位上使用
- 拉爪顶端可调
- 拉爪角度可调
订货号 | 油缸类型 | 工作能力 | 拉爪数 | 拔轮器重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(吨) | (kN) | (lbs.) | (kg) | |||
PTPH-102T | SA | 100 | 890 | 2 | 1700 | 771 |
PTPH-100T | SA | 100 | 890 | 3 | 1950 | 885 |
PTPH-123T | SA | 100 | 890 | 2/3 | 2000 | 907 |
PTPH-102TV* | SA | 100 | 890 | 2 | 1800 | 816 |
PTPH-102TDA | DA | 100 | 890 | 2 | 1800 | 816 |
PTPH-100TDA | DA | 100 | 890 | 3 | 2050 | 930 |
PTPH-123TDA | DA | 100 | 890 | 2/3 | 2100 | 953 |
PTPH-102DATV* | DA | 100 | 890 | 2 | 1800 | 816 |
PTPH-200T** | DA | 200 | 1779 | 4 | 4150 | 1882 |
* 垂直型拔轮器 ** 如需200吨的拔轮器规格,请咨询当地工厂。 SA - 单作用 DA - 双作用 |
100吨 PTPH系列 液压拔轮器 - 俯视图

100吨 PTPH系列 液压拔轮器 - 侧视图

100吨 PTPH系列 液压拔轮器 - 拉爪爪尖(可选配)

移动式100吨液压拔轮器 - 单作用
订货号 |
A | B | C | D | E | F | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开距 | 总体长度 | 伸距 | 拉爪长度 | 爪间宽度 | 顶端间隙 | 顶端深度 | ||||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | |
PTPH-102T | 50 | 7.5 至 70 | 77 | 1956 | 1270 | 191 至 1778 | 53 | 1346 | 1.25 | 32 | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 |
PTPH-100T | 50 | 7.5 至 70 | 77 | 1956 | 1270 | 191 至 1778 | 53 | 1346 | 1.25 | 32 | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 |
PTPH-123T | 50 | 7.5 至 70 | 77 | 1956 | 1270 | 191 至 1778 | 53 | 1346 | 1.25 | 32 | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 |
移动式100吨液压拔轮器 - 单作用 - 垂直型
订货号 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开距 | 总体长度 | 伸距 | 拉爪长度 | 爪间宽度 | 顶端间隙 | 顶端深度 | ||||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | |
PTPH-102TV* | 50 | 7.5 至 70 | 77 | 1956 | 1270 | 191 至 1778 | 53 | 1346 | 1.25 | 32 | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 |
* 垂直型拉拔器 |
移动式100吨液压拔轮器 - 双作用
订货号 |
A | B | C | D | E | F | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开距 | 总体长度 | 伸距 | 拉爪长度 | 爪间宽度 | 顶端间隙 | 顶端深度 | ||||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | |
PTPH-102TDA | 50 | 7.5 至 70 | 77 | 1956 | 1270 | 191 至 1778 | 53 | 1346 | 1.25 | 32 | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 |
PTPH-100TDA | 50 | 7.5 至 70 | 77 | 1956 | 1270 | 191 至 1778 | 53 | 1346 | 1.25 | 32 | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 |
PTPH-123TDA | 50 | 7.5 至 70 | 77 | 1956 | 1270 | 191 至 1778 | 53 | 1346 | 1.25 | 32 | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 |
移动式100吨液压拔轮器 - 双作用 - 垂直型
订货号 |
A | B | C | D | E | F | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开距 | 总体长度 | 伸距 | 拉爪长度 | 爪间宽度 | 顶端间隙 | 顶端深度 | ||||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | |
PTPH-102DATV* | 50 | 7.5 至 70 | 77 | 1956 | 1270 | 191 至 1778 | 53 | 1346 | 1.25 | 32 | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 |
* 垂直型拔轮器。 |
移动式200吨液压拔轮器
订货号 |
A | B | C | D | E | F | G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开距 | 总体长度 | 伸距 | 拉爪长度 | 爪间宽度 | 顶端间隙 | 顶端深度 | ||||||||
(in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | |
PTPH-200T** | 48 | 8 至 70 | 78.5 | 1994 | 1219 | 203 至 1778 | 53 | 1346 | 1.25 | 32 | 3.5 | 89 | 3.5 | 89 |
** 如需200吨的拔轮器规格,请咨询当地工厂。 |