产品详情
C: 5 - 100吨 通用油缸 单作用/弹簧复位
发布于:2015/9/7 点击:1311 隶属于:美国斯派尔迪Power Team液压工具
				
				 
坚固耐用,适用于一般场合的顶升和压紧。
- 铝青铜轴承可减小偏心载荷引起的磨损
 - 最大尺寸的弹簧能加速活塞的回缩及增加弹簧的寿命
 - 坚固钢质缸体经久耐用
 - 镀铬活塞杆能抗磨损和抗腐蚀
 - 可提供大量各种附件与活塞杆、缸体或油缸基座匹配
 - 在标准的5吨至55吨油缸底座上都有安装孔,对于75吨至10吨油缸也可以按需要提供安装孔
 - 每个油缸都有一个标准的3/8" NPTF母接头,油口为3/8"NPTF
 
| 订货号 | 负载  能力 (吨)  | 
            行程  (mm)  | 
            油量  (cm3)  | 
            
             活塞颈部   | 
            活塞杆  伸出长度 (cm2)  | 
            油缸  内部压力 (bar)  | 
            700 bar  时的负载 (吨)  | 
            重量  (kg)  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C51C | 5 | 25,4 | 18 | 28,6 | 6,4 | 693,68 | 4,5 | 1,0 | 
| C53C | 82,6 | 52 | 28,6 | 6,4 | 693,68 | 4,5 | 1,5 | |
| C55C | 133,4 | 85 | 28,6 | 6,4 | 693,68 | 4,5 | 1,8 | |
| C57C | 184,2 | 118 | 28,6 | 6,4 | 693,68 | 4,5 | 2,3 | |
| C59C | 235,0 | 151 | 28,6 | 6,4 | 693,68 | 4,5 | 2,6 | |
| C101C | 10 | 25,4 | 36 | 42,9 | 14,4 | 616,94 | 10,2 | 1,8 | 
| C102C | 54,0 | 79 | 42,9 | 14,4 | 616,94 | 10,2 | 2,3 | |
| C104C | 104,8 | 151 | 42,9 | 14,4 | 616,94 | 10,2 | 3,0 | |
| C106C | 155,6 | 225 | 42,9 | 14,4 | 616,94 | 10,2 | 4,3 | |
| C108C | 206,4 | 326 | 42,9 | 14,4 | 616,94 | 10,2 | 5,0 | |
| C1010C | 257,2 | 371 | 42,9 | 14,4 | 616,94 | 10,2 | 5,9 | |
| C1012C | 308,0 | 444 | 42,9 | 14,4 | 616,94 | 10,2 | 6,6 | |
| C1014C | 358,2 | 518 | 42,9 | 14,4 | 616,94 | 10,2 | 7,4 | |
| C1016C | 406,4 | 592 | 42,9 | 14,4 | 616,94 | 10,2 | 8,4 | |
| C151C | 15 | 25,4 | 51 | 50,8 | 20,3 | 658,38 | 14,2 | 3,4 | 
| C152C | 54,0 | 110 | 50,8 | 20,3 | 658,38 | 14,2 | 4,0 | |
| C154C | 104,8 | 211 | 50,8 | 20,3 | 658,38 | 14,2 | 5,2 | |
| C156C | 155,6 | 315 | 50,8 | 20,3 | 658,38 | 14,2 | 6,9 | |
| C158C | 206,4 | 418 | 50,8 | 20,3 | 658,38 | 14,2 | 8,1 | |
| C1510C | 257,2 | 522 | 50,8 | 20,3 | 658,38 | 14,2 | 9,4 | |
| C1512C | 308,0 | 625 | 50,8 | 20,3 | 658,38 | 14,2 | 10,5 | |
| C1514C | 358,8 | 728 | 50,8 | 20,3 | 658,38 | 14,2 | 11,8 | |
| C1516C | 406,4 | 825 | 50,8 | 20,3 | 658,38 | 14,2 | 12,8 | |
| C251C | 25 | 25,4 | 84 | 65,1 | 33,2 | 668,72 | 23,4 | 5,4 | 
| C252C | 50,8 | 169 | 65,1 | 33,2 | 668,72 | 23,4 | 6,3 | |
| C254C | 101,6 | 338 | 65,1 | 33,2 | 668,72 | 23,4 | 8,0 | |
| C256C | 158,8 | 528 | 65,1 | 33,2 | 668,72 | 23,4 | 9,9 | |
| C258C | 209,6 | 697 | 65,1 | 33,2 | 668,72 | 23,4 | 11,6 | |
| C2510C | 260,4 | 866 | 65,1 | 33,2 | 668,72 | 23,4 | 13,3 | |
| C2512C | 311,2 | 1036 | 65,1 | 33,2 | 668,72 | 23,4 | 15,0 | |
| C2514C | 362,0 | 1205 | 65,1 | 33,2 | 668,72 | 23,4 | 16,7 | |
| C552C | 55 | 50,8 | 362 | 95,3 | 71,2 | 686,65 | 50,1 | 14,8 | 
| C554C | 108,0 | 769 | 95,3 | 71,2 | 686,65 | 50,1 | 18,8 | |
| C556C | 158,8 | 1132 | 95,3 | 71,2 | 686,65 | 50,1 | 23,2 | |
| C5510C | 260,4 | 1856 | 95,3 | 71,2 | 686,65 | 50,1 | 30,4 | |
| C5513C | 336,6 | 2399 | 95,3 | 71,2 | 686,65 | 50,1 | 35,4 | |
| C756C | 75 | 155,6 | 1597 | 114,3 | 102,6 | 650,45 | 72,1 | 33,4 | 
| C7513C | 333,4 | 3423 | 114,3 | 102,6 | 650,45 | 72,1 | 49,7 | |
| C1002C | 100 | 50,8 | 676 | 130,2 | 133,0 | 668,45 | 93,5 | 28,6 | 
| C1006C | 168,3 | 2247 | 130,2 | 133,0 | 668,45 | 93,5 | 41,3 | |
| C10010C | 260,4 | 3469 | 130,2 | 133,0 | 668,45 | 93,5 | 51,3 | |
| 
             适用于C系列通用油缸的端盖  | 
        |
|---|---|
| 订货号 | 负载能力(吨) | 
| 201375 | 5 | 
| 201362 | 10 | 
| 201362 | 15 | 
| 201412 | 25 | 
| 36161 | 55 | 
| 36161 | 75 | 
| 36161 | 100 | 

| A | B | C | D | E | F | H | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订货号 | 
             活塞缩回   | 
            活塞伸出  后总高度 (mm)  | 
            
             外圆直径   | 
            颈部螺纹  (in.)  | 
            活塞颈部  螺纹长度 (mm)  | 
            底面至  油缸距离 (mm)  | 
            活塞杆  直径 (mm)  | 
            活塞杆  内螺纹 尺寸及深度 (mm)  | 
            油缸  有效 面积 (mm)  | 
        
| C51C | 110,3 | 138,2 | 38,1 | 1 1/2-16 | 28,6 | 19,1 | 25,4 | 3/4-16 x 15,9 | 6,4 | 
| C53C | 165,1 | 247,7 | 38,1 | 1 1/2-16 | 28,6 | 19,1 | 25,4 | 3/4-16 x 15,9 | 6,4 | 
| C55C | 215,9 | 349,3 | 38,1 | 1 1/2-16 | 28,6 | 19,1 | 25,4 | 3/4-16 x 15,9 | 6,4 | 
| C57C | 273,1 | 457,2 | 38,1 | 1 1/2-16 | 28,6 | 19,1 | 25,4 | 3/4-16 x 15,9 | 6,4 | 
| C59C | 323,9 | 558,8 | 38,1 | 1 1/2-16 | 28,6 | 19,1 | 25,4 | 3/4-16 x 15,9 | 6,4 | 
| C101C | 92,1 | 117,5 | 57,2 | 2 1/4-14 | 28,6 | 19,1 | 38,1 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C102C | 120,7 | 174,6 | 57,2 | 2 1/4-14 | 28,6 | 19,1 | 38,1 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C104C | 171,5 | 276,2 | 57,2 | 2 1/4-14 | 28,6 | 19,1 | 38,1 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C106C | 247,7 | 403,2 | 57,2 | 2 1/4-14 | 28,6 | 19,1 | 38,1 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C108C | 298,5 | 504,8 | 57,2 | 2 1/4-14 | 28,6 | 19,1 | 38,1 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C1010C | 349,3 | 606,4 | 57,2 | 2 1/4-14 | 28,6 | 19,1 | 38,1 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C1012C | 400,1 | 708,0 | 57,2 | 2 1/4-14 | 28,6 | 19,1 | 38,1 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C1014C | 450,9 | 809,6 | 57,2 | 2 1/4-14 | 28,6 | 19,1 | 38,1 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C1016C | 520,7 | 927,1 | 57,2 | 2 1/4-14 | 28,6 | 19,1 | 38,1 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C151C | 123,8 | 149,2 | 69,9 | 2 3/4-16 | 28,6 | 19,1 | 44,5 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C152C | 149,2 | 203,2 | 69,9 | 2 3/4-16 | 28,6 | 19,1 | 44,5 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C154C | 200,0 | 304,8 | 69,9 | 2 3/4-16 | 28,6 | 19,1 | 44,5 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C156C | 271,5 | 427,0 | 69,9 | 2 3/4-16 | 28,6 | 19,1 | 44,5 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C158C | 322,3 | 528,6 | 69,9 | 2 3/4-16 | 28,6 | 19,1 | 44,5 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C1510C | 373,1 | 630,2 | 69,9 | 2 3/4-16 | 28,6 | 19,1 | 44,5 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C1512C | 423,9 | 731,8 | 69,9 | 2 3/4-16 | 28,6 | 19,1 | 44,5 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C1514C | 474,7 | 833,4 | 69,9 | 2 3/4-16 | 28,6 | 19,1 | 44,5 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C1516C | 522,3 | 928,7 | 69,9 | 2 3/4-16 | 28,6 | 19,1 | 44,5 | 1-8 x 19,1 | 6,4 | 
| C251C | 139,7 | 165,1 | 85,7 | 3 5/16-12 | 49,2 | 25,4 | 57,2 | 11/2-16 x 25,4 | 9,5 | 
| C252C | 165,1 | 215,9 | 85,7 | 3 5/16-12 | 49,2 | 25,4 | 57,2 | 11/2-16 x 25,4 | 9,5 | 
| C254C | 215,9 | 317,5 | 85,7 | 3 5/16-12 | 49,2 | 25,4 | 57,2 | 11/2-16 x 25,4 | 9,5 | 
| C256C | 273,1 | 431,8 | 85,7 | 3 5/16-12 | 49,2 | 25,4 | 57,2 | 11/2-16 x 25,4 | 9,5 | 
| C258C | 323,9 | 533,4 | 85,7 | 3 5/16-12 | 49,2 | 25,4 | 57,2 | 11/2-16 x 25,4 | 9,5 | 
| C2510C | 374,7 | 635,0 | 85,7 | 3 5/16-12 | 49,2 | 25,4 | 57,2 | 11/2-16 x 25,4 | 9,5 | 
| C2512C | 425,5 | 736,6 | 85,7 | 3 5/16-12 | 49,2 | 25,4 | 57,2 | 11/2-16 x 25,4 | 9,5 | 
| C2514C | 476,3 | 838,2 | 85,7 | 3 5/16-12 | 49,2 | 25,4 | 57,2 | 11/2-16 x 25,4 | 9,5 | 
| C552C | 174,6 | 225,4 | 127,0 | 5-12 | 55,6 | 34,9 | 79,4 | 无 | 3,2 | 
| C554C | 231,8 | 339,7 | 127,0 | 5-12 | 55,6 | 34,9 | 79,4 | 无 | 3,2 | 
| C556C | 282,6 | 441,3 | 127,0 | 5-12 | 55,6 | 34,9 | 79,4 | 无 | 3,2 | 
| C5510C | 384,2 | 644,5 | 127,0 | 5-12 | 55,6 | 34,9 | 79,4 | 无 | 3,2 | 
| C5513C | 460,4 | 796,9 | 127,0 | 5-12 | 55,6 | 34,9 | 79,4 | 无 | 3,2 | 
| C756C | 314,3 | 469,9 | 146,1 | 5 3/4-12 | 44,5 | 31,8 | 95,3 | 无 | 3,2 | 
| C7513C | 492,1 | 825,5 | 146,1 | 5 3/4-12 | 44,5 | 31,8 | 95,3 | 无 | 3,2 | 
| C1002C | 219,1 | 269,9 | 158,8 | 6 1/4-12 | 57,2 | 41,3 | 104,8 | 无 | 3,2 | 
| C1006C | 336,6 | 504,8 | 158,8 | 6 1/4-12 | 57,2 | 41,3 | 104,8 | 无 | 3,2 | 
| C10010C | 428,6 | 689,0 | 158,8 | 6 1/4-12 | 57,2 | 41,3 | 104,8 | 无 | 3,2 | 
| 负载能力(吨) | 开孔数 | 螺纹尺寸 | 螺纹深度 | 螺栓外圆直径(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2† | 1/2 - 20 | 9,5 | 25,4 | 
| 10 | 5/16 - 18 | 12,7 | 39,7 | |
| 15 | 3/8 - 16 | 47,8 | ||
| 25 | 1/2 - 13 | 19,1 | 5,7 | |
| 55 | 95,3 | |||
| *可选 75 | 4 | 3/4 - 10 | 25,4 | 114,3 | 
| *可选 100 | 1-8 | 120,7 | ||
| * 请询制造商 (45°规格的接头)  † 适用90°接头  | 
        ||||



	