产品详情
RC: 740 - 1220吨 大吨位油缸 双作用/液压回位
发布于:2015/9/7 点击:1853 隶属于:美国斯派尔迪Power Team液压工具
				
				  
坚固可靠的大吨位油缸。
- 油缸标配有坚硬的活塞杆帽。
 - 可选择调向鞍座减少偏载的影响。
 - 油缸能达到最大行程而毫无损伤。
 - 安全阀防止油缸缩回时,压力过高。
 - 每个油缸带有两个 9796 3⁄8" NPTF的内螺纹接头。
 
| 订货号 | 负载能力  (吨)  | 
            行程  (mm)  | 
            油量  (cm3)  | 
            油缸  有效面积 (cm2)  | 
            700 bar  时的负载 (吨)  | 
            重量  (kg)  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|
| RC7402D | 740 | 50,8 | 4815 | 9617 | 673,0 | 304,2 | 
| RC7406D | 740 | 152,4 | 14443 | 9617 | 673,0 | 398,2 | 
| RC74010D | 740 | 254,0 | 24072 | 9617 | 673,0 | 490,3 | 
| RC9652D | 965 | 50,8 | 6284 | 12565 | 879,8 | 434,5 | 
| RC9656D | 962 | 152,4 | 18863 | 12565 | 879,8 | 551,6 | 
| RC96510D | 962 | 248,9 | 31416 | 12565 | 879,8 | 668,7 | 
| RC12202D | 1220 | 50,8 | 7956 | 15899 | 1112,9 | 584,3 | 
| RC12206D | 1220 | 152,4 | 23875 | 15899 | 1112,9 | 731,8 | 
| RC122010D | 1220 | 254,0 | 40216 | 15899 | 1112,9 | 878,9 | 

| A | B | C | F | G | H | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订货号 | 活塞缩回后  总高度 (mm)  | 
            活塞伸出后  总高度 (mm)  | 
            外圆  直径 (mm)  | 
            底面至  油口距离 (mm)  | 
            顶部至  油口距离 (mm)  | 
            油缸  内径 (mm)  | 
            活塞杆  直径 (mm)  | 
            活塞杆  突出长度 (mm)  | 
        
| RC7402D | 281,9 | 332,7 | 429,3 | 66,0 | 99,1 | 350,5 | 279,7 | 10,2 | 
| RC7406D | 398,8 | 548,6 | 429,3 | 66,0 | 99,1 | 350,5 | 279,7 | 10,2 | 
| RC74010D | 508,0 | 756,9 | 429,3 | 66,0 | 99,1 | 350,5 | 279,7 | 10,2 | 
| RC9652D | 309,9 | 360,7 | 490,2 | 71,1 | 114,3 | 398,8 | 323,9 | 10,2 | 
| RC9656D | 419,1 | 569,0 | 490,2 | 71,1 | 114,3 | 398,8 | 323,9 | 10,2 | 
| RC96510D | 530,9 | 779,8 | 490,2 | 71,1 | 114,3 | 398,8 | 323,9 | 10,2 | 
| RC12202D | 330,2 | 381,0 | 551,2 | 78,7 | 134,6 | 449,6 | 359,9 | 10,2 | 
| RC12206D | 439,4 | 589,3 | 551,2 | 78,7 | 134,6 | 449,6 | 359,9 | 10,2 | 
| RC122010D | 551,2 | 800,1 | 551,2 | 78,7 | 134,6 | 449,6 | 359,9 | 10,2 | 

	