产品详情
液压-压拔轮器
发布于:2015/9/7 点击:1272 隶属于:美国斯派尔迪Power Team液压工具
				
				 
提供轻松完成艰巨任务的动力。.
- 可施加推或拉力,这取决于拔轮器的设置。
 - 每套拔轮器液压组件都可拆开使用,更加经济。
 - 可选长、短拉杆;适应多种工况。
 - 可与多种螺纹转接件、轴承夹片、内孔拔轮器结合起来一起使用。
 
额定吨位选型 – 每个压-拔轮器额定吨位都是按标准拉杆确定的,使用长杆将会降低拔轮器的承载能力,所以,尽可能选最大的吨位的拔轮器和最短的拉杆。 
双体组合型油缸 – 每个压-拔轮器都有一个双体组合型中空油缸,拔轮器与油缸相连。通过快速变换套可将锥孔迅速变为平面孔,从而改变油缸受力方向。
17.5吨拉力, 压-拔轮器:
| 订货号 | 负载能力 (吨)  | 
            规格描述 | 重量 (kg) | 
|---|---|---|---|
| 1062 | 17.5 | 仅拔轮器。(不含油缸,泵,油管,接头,调节螺钉及调节曲柄) | 9.1 | 
| 套装内容: | |||
| PPH17 | 17.5 | 包括RT172双体组合型中空油缸、半个油缸接头、P55手动泵、9767 1.8米聚氨酯油管、9798半个油管接头、419mm拉杆、24827拉杆帽、32118 1"-8×508mm长可调节螺杆和24814 调节曲柄。 | 26.8 | 
| PPH17R | 17.5 | 同PPH17,但不带P55手动泵,9767 1.8m油管及9798油管接头。 | 18.1 | 
适用配件:
| 订货号 | 规格描述 | 
|---|---|
| 679 | 皮带轮夹片 | 
| 1104 | 16 1/2" 压-拔轮器的成对拉杆 | 
| 1105 | 22 1/2" 压-拔轮器的成对拉杆 | 
| 1106 | 9 1/2" 压-拔轮器的成对拉杆 | 
| 1107 | 4 1/2" 压-拔轮器的成对拉杆 | 
| 1108 | 30" 压-拔轮器的成对拉杆 | 
| 1124 | 皮带轮夹片 | 
| 1130 | 皮带轮夹片 | 
| 1154 | 内孔拉拔附件 | 
| Pair of puller legs for 17 1/2-ton “capacity” Push-Puller®.  注意: L = 长度: 114mm, 241mm, 419mm, 572mm, 762mm; 当使用拉杆端部螺母时,减去124mm为最终伸距。 拉杆端部 - 上端螺丝为3/4"-16mm。下端螺纹为5/8"-18 x 25mm。  | 
        |
30吨拉力, 压-拔轮器:
| 订货号 | 负载能力 (吨)  | 
            规格描述 | 重量 (kg) | 
|---|---|---|---|
| 1070 | 30 | 仅拔轮器。(不含油缸,泵,油管,接头,调节螺钉及调节曲柄) | 19.1 | 
| 套装内容: | |||
| PPH30 | 30 | 包括RT302双体组合中空油缸、半个油缸接头、P55手动泵、9767 1.8米聚氨酯油管、9798半个油管接头、457mm拉杆, 28390拉杆帽, 1 1/4"-7 x 610mm长调节螺杆和调节曲柄(27198)。 | 46.3 | 
| PPH30R | 30 | 同PPH30,但不带P55手动泵,9767 1.8m油管及9798油管接头。 | 37.2 | 
适用配件:
| 订货号 | 规格描述 | 
|---|---|
| 679 | 皮带轮夹片 | 
| 680 | 皮带轮夹片(通过使用8012 转接头2个来连接拔轮器) | 
| 1109 | 8" 拉杆 | 
| 1110 | 18" 拉杆 | 
| 1111 | 28" 拉杆 | 
| 1166 | 内孔拉拔附件 | 
| 用于30吨压-拔轮器的成对拉杆。  注意: L = 长度: 203mm, 457mm, 711mm; 当使用拉杆端部螺母时减去149mm为最终伸距。 拉杆端部螺纹:1"-14 x32mm  | 
        |
30吨拉力, 压-拔轮器:
| 订货号 | 负载能力 (吨)  | 
            规格描述 | 重量 (kg) | 
|---|---|---|---|
| 1076 | 50 | 仅拔轮器。(不含油缸,泵,油管,接头,调节螺钉及调节曲柄) | 48.1 | 
| 套装内容: | |||
| PPH50 | 50 | 包括RT503双体组合中空油缸、半个油缸接头、P55手动泵、9767 1.8米聚氨酯油管、9798半个油管接头、610mm拉杆(1112)、1 5/8"-5 1/2 x722mm调节螺杆(32698)和调节曲柄(29595)。 | 91.2 | 
| PPH50R | 50 | 同PPH50,但不带P55手动泵,9767 1.8m油管及9798油管接头。 | 82.1 | 
适用配件:
| 订货号 | 规格描述 | 
|---|---|
| 1112 | 24" 拉杆 | 
| 1113 | 34" 拉杆 | 
| 1128 | 轴承夹片 | 
| 用于50吨压-拔轮器的成对拉杆。  拉杆端部螺纹:11/4"-12 x 44.5mm  | 
        |

设置拔轮器使其产生拉力或推力: 
1. 确定是需要拉力还是推力。 
2. 若需施加推力,则将受力螺母安装在拉架下面,如左图。 
3. 若施加拉力,则将受力螺母安装在拉架上面。 
4. 滑板垫片总是与受力螺母在拉架位置的相对,安装在受力螺母的对边。







	