产品详情
液压拔轮器
发布于:2015/9/7 点击:1029 隶属于:美国斯派尔迪Power Team液压工具
液压拔轮器
- 可方便快速地拆卸齿轮,轴承,及其他压紧配合的零件。
- 宽拉力范围:5,10,171/2,30及50吨。
- 5吨及10吨拔轮器包括:单作用弹簧复位液压油缸,油管,接头,手动泵,拔轮器。
- 171/2, 30及50 吨拔轮器包括:双体组合型单作用弹簧复位液压油缸,油管,接头,手动泵,拔轮器。
- 油缸,手动泵可单独使用,扩大了使用范围。
统一标准: GGG-P-00781-D
注意: 当空间足够时,请尽量使用3爪液压拔轮器以保证拔轮器的稳定性及更大、更均匀的拉力。
5吨拉力, 2/3爪拔轮器:
订货号 | 负载能力 (吨) |
规格描述 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
1057 | 5 | 仅2/3爪拔轮器。 | 3.5 |
套装内容: | |||
PH53C | 5 | 组合2爪/3爪拔轮器,包括1057 5吨拔轮器、RPS55液压组(C55C 油缸、P12 700 bar手动泵、接头及1.8 m油管),309874推杆。 | 9.1 |
PH53CR | 5 | 组合2爪/3爪拔轮器,包括1057 5吨拔轮器,C55C 油缸,309874推杆。 | 5.4 |
5吨拉马的可供部件:
订货号 | 规格描述 | 重量(kg) |
---|---|---|
309874 | 15.9mm 直径推杆。(在PH53C及PH53CR 液压拔轮器组合中已包括) | 1.4 |
309875 | 22.2mm直径推杆。 | 0.4 |
47997 | 2爪/3爪横梁。(可用来将型号1038 7吨机械拔轮器转变为5吨液压拔轮器) | 1.0 |
10吨拉力, 2/3爪拔轮器:
订货号 | 负载能力 (吨) |
规格描述 | 重量(kg) |
---|---|---|---|
1060 | 10 | 仅含组合2爪/3爪拔轮器,10吨拉力。(不包含油缸及泵,油管,接头及202179转接头) | 7.7 |
套装内容: | |||
PH103C | 10 | 组合2爪/3爪拔轮器,10吨拉力。包括1060 10吨拔轮器、RPS1010油缸及液压泵组件。 | 23.6 |
PH103CR | 10 | 组合2爪/3爪拔轮器,10吨拉力。包括1060 10吨拔轮器、202179 螺纹转接头,34602 推杆,C1010C 油缸。(不含液压泵及油管) | 14.5 |
注意:此拔轮器可与任何10吨具有21/4"–14颈部螺纹的油缸配合使用。 |
17.5吨拉力, 2爪拔轮器:
订货号 | 负载能力 (吨) |
规格描述 | 重量(kg) |
---|---|---|---|
1064 | 17.5 | 仅拔轮器。(不含油缸,泵,油管,接头,调节螺钉及调节曲柄) | 10.0 |
套装内容: | |||
PH172 | 17.5 | 2-爪拔轮器带RT172中空双体油缸及接头,P55液压泵。1.8m油管及接头,1"–8x508mm长调节螺钉及调节曲柄。 | 27.7 |
17.5吨拉力, 3爪拔轮器:
订货号 | 负载能力 (吨) |
规格描述 | 重量(kg) |
---|---|---|---|
1066 | 17.5 | 仅拔轮器。(不含油缸,泵,油管,接头,调节螺钉及调节曲柄) | 16.3 |
套装内容: | |||
PH173 | 17.5 | 3爪拔轮器带RT172中空双体油缸及接头,P55液压泵,1.8m油管及接头,1"–8x508mm长调节螺钉及调节曲柄。 | 34.0 |
PH173R | 17.5 | 3爪拔轮器带RT172中空双体油缸,调节螺钉及调节曲柄。 | 25.4 |
30吨拉力, 3爪拔轮器:
订货号 | 负载能力 (吨) |
规格描述 | 重量(kg) |
---|---|---|---|
1074 | 30 | 仅拔轮器。(不含油缸,泵,油管,接头,调节螺钉及调节曲柄) | 40.8 |
套装内容: | |||
PH303 | 30 | 3爪拔轮器带RT302中空双体油缸及接头,P55液压泵,1.8m油管及接头,11/4"–7x610mm调节螺钉及调节曲柄。 | 67.6 |
PH303R | 30 | 3爪拔轮器带RT302中空双体油缸,调节螺钉及调节曲柄。 | 59.0 |
50吨拉力, 3爪拔轮器:
订货号 | 负载能力 (吨) |
规格描述 | 重量(kg) |
---|---|---|---|
1080 | 50 | 仅3爪拔轮器。(不含油缸,泵,油管,接头,调节螺钉及调节曲柄) | 86.6 |
套装内容: | |||
PH503 | 50 | 3爪拔轮器带RT503中空双体油缸及接头,P55液压泵,1.8 m油管及接头,15/8"–51/2x772mm长调节螺钉及调节曲柄。 | 129.7 |

仅拔轮器部分:
订货号 | 油缸吨位 (吨) |
爪 | 伸距(mm) | 开距(mm) | 爪厚度(mm) | 爪宽度(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1057 | 5 | 2/3 | 222,3 | 292,1 | 8,7 | 25,0 | 3,5 |
1060 | 10 | 2/3 | 381,0 | 431,8 | 14,3 | 25,0 | 7,7 |
1064 | 17 ½ | 2 | 292,1 | 406,4 | 20,6 | 32,5 | 10,0 |
1066 | 17 ½ | 3 | 292,1 | 508,0 | 20,6 | 32,5 | 16,3 |
1074 | 30 | 3 | 493,8 | 863,6 | 28,6 | 41,3 | 40,8 |
1080 | 50 | 3 | 701,7 | 1117,6 | 35,7 | 47,6 | 86,6 |