产品详情
RPS: 液压油缸及泵组合
发布于:2015/9/7 点击:1656 隶属于:美国斯派尔迪Power Team液压工具
				
				  
精确匹配的油缸和泵组合可适用于多种使用场合。
- 四种油缸类型可供选择。
 - 具有单作用或双作用手动泵。
 - 各种吨位的油缸具有长、中、短行程。
 - 每套包含必要的接头、快速接头及1.8米油管。
 - 推荐使用的压力表及压力表安装接头,属于选购件。
 
符合ASME B30.1 10,000 PSI标准
| 订货号 | 适用油缸 | 负载能力  (吨)  | 
            油缸全部顶升需要  的手柄按压次数  | 
            油缸型号 | 泵型号 | 油管  型号  | 
            快速接头  型号  | 
            液压泵速度 | 重量  (kg)  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPS55 | 5 | 75 | C55C | P12 | 9756 | 9798 | 单速 | 5,4 | |
| RPS102** | 10 | 32 | C102C | P55 | 9756 | 9798 | 单速 | 11,8 | |
| RPS106** | 10 | 93 | C106C | P55 | 9756 | 9798 | 单速 | 14,6 | |
| RPS1010** | 10 | 154 | C1010C | P55 | 9756 | 9798 | 单速 | 16,2 | |
| RPS154** | "C"系列 | 15 | 81 | C154C | P55 | 9756 | 9798 | 单速 | 13,2 | 
| RPS156** | 15 | 118 | C156C | P55 | 9756 | 9798 | 单速 | 15,4 | |
| RPS256** | 25 | 219 | C256C | P55 | 9756 | 9798 | 单速 | 19,4 | |
| RPS2514** | 25 | 285* | C2514C | P159 | 9756 | 9798 | 双速 | 28,5 | |
| RPS556** | 55 | 268* | C556C | P159 | 9756 | 9798 | 双速 | 37,5 | |
| RPS1006 | 100 | 428* | C1006C | P460 | 9756 | 9798 | 双速 | 58,4 | |
| RPS302** | "矮型" | 30 | 61* | RSS302 | P59 | 9756 | 9798 | 双速 | 18,2 | 
| RPS552** | 50 | 89* | RSS502 | P59 | 9756 | 9798 | 双速 | 22,7 | |
| RPS1002** | 100 | 172* | RSS1002 | P59 | 9756 | 9798 | 双速 | 36,8 | |
| RPS203H** | "中空式" | 20 | 80 | RH203 | P55 | 9756 | 9798 | 单速 | 18,4 | 
| RPS556A** | "铝质" | 55 | 262* | RA556 | P159 | 9756 | 9798 | 双速 | 21,3 | 
| * 数据基于50%的打压次数处于低压区,50%的打压次数处于高压区。  ** 加后缀"B"(如:RPS102B,RPS203HB)的订货号包含如上所示的储存箱选购件。  | 
        |||||||||
| 订购号 | 行程  (mm)  | 
            活塞回退高度  (mm)  | 
        
|---|---|---|
| RPS55 | 133,4 | 215,9 | 
| RPS102** | 54,0 | 120,7 | 
| RPS106** | 155,6 | 247,7 | 
| RPS1010** | 257,2 | 349,3 | 
| RPS154** | 104,8 | 200,0 | 
| RPS156** | 155,6 | 271,5 | 
| RPS256** | 158,8 | 273,1 | 
| RPS2514** | 362,0 | 476,3 | 
| RPS556** | 158,8 | 282,6 | 
| RPS1006 | 168,3 | 336,6 | 
| RPS302** | 62,0 | 117,5 | 
| RPS552** | 60,3 | 127,0 | 
| RPS1002** | 57,2 | 139,7 | 
| RPS203H** | 76,2 | 154,0 | 
| RPS556A** | 155,6 | 273,1 | 
| * 数据基于50%的打压次数处于低压区,50%的打压次数处于高压区。  ** 加后缀"B"(如:RPS102B,RPS203HB)的订货号包含如上所示的储存箱选购件。  | 
        ||



	